Today (0) | Quarta-feira Apr 16 (2) | Quinta-feira Apr 17 (1) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
Apr 17 02:00 | 1.16ALBA Berlin | 4.44Telekom Baskets Bonn | 36 | |
Apr 17 02:00 | 1.78MLP Academics Heidelberg | 1.92Niners Chemnitz 99 | 34 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
---|---|---|
2.02170.00Acima | 1.72170.00Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.91169.00Acima | 1.81169.00Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.81168.00Acima | 1.91168.00Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.86168.50Acima | 1.86168.50Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.77167.50Acima | 1.96167.50Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.97169.50Acima | 1.76169.50Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.73167.00Acima | 2.00167.00Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
2.02167.00Acima | 1.72167.00Abaixo | 34 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.88165.50Acima | 1.84165.50Abaixo | 34 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.97166.50Acima | 1.76166.50Abaixo | 34 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.84165.00Acima | 1.88165.00Abaixo | 34 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.74164.00Acima | 1.99164.00Abaixo | 34 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.92166.00Acima | 1.80166.00Abaixo | 34 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.79164.50Acima | 1.93164.50Abaixo | 34 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
---|---|---|
1.7382.50Acima | 2.0082.50Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.8683.50Acima | 1.8683.50Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
2.0084.50Acima | 1.7384.50Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.7983.00Acima | 1.9383.00Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.9384.00Acima | 1.7984.00Abaixo | 36 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.8381.50Acima | 1.8981.50Abaixo | 34 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9082.00Acima | 1.8282.00Abaixo | 34 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.7581.00Acima | 1.9881.00Abaixo | 34 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9882.50Acima | 1.7582.50Abaixo | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?