Today (25) | Quinta-feira Apr 17 (263) | Sexta-feira Apr 18 (12) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.90Soon Woo Kwon | 1.84Yasutaka Uchiyama | 26 | |
0-0 Ao vivo | 1.03Yu Hsiou Hsu | 9.33Sanhui Shin | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.10Adam Walton | 6.00Yuta Shimizu | 20 |
0-0 Ao vivo | 1.50Mateus Alves | 2.44Matias Soto | 16 |
0-0 Ao vivo | 1.35Thanapet Chanta | 3.00Daniil Sarksian | 16 | |
0-0 Ao vivo | 1.10Linang Xiao | 6.00Charles Chen | 21 | |
0-0 Ao vivo | Hanyi Liu | Pawit Sornlaksup | 19 |
0-0 Ao vivo | 7.25Yusuke Takahashi | 1.07Yuta Kawahashi | 15 | |
0-0 Ao vivo | 5.54Sora Fukuda | 1.12Tsung Hao Huang | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.27Kokoro Isomura | 3.50Yusuke Kusuhara | 18 |
0-0 Ao vivo | 3.08Yiming Dang | 1.33Yufei Ren | 19 | |
0-0 Ao vivo | 4.84Junhan Zhang | 1.15Sofya Lansere | 23 |
0-0 Ao vivo | Soon Woo Kwon | Yasutaka Uchiyama | 26 | |
0-0 Ao vivo | Yu Hsiou Hsu | Sanhui Shin | 21 | |
0-0 Ao vivo | Adam Walton | Yuta Shimizu | 20 |
0-0 Ao vivo | Mateus Alves | Matias Soto | 16 |
0-0 Ao vivo | Thanapet Chanta | Daniil Sarksian | 16 | |
0-0 Ao vivo | Linang Xiao | Charles Chen | 21 | |
0-0 Ao vivo | Hanyi Liu | Pawit Sornlaksup | 19 |
0-0 Ao vivo | Yusuke Takahashi | Yuta Kawahashi | 15 | |
0-0 Ao vivo | Sora Fukuda | Tsung Hao Huang | 20 | |
0-0 Ao vivo | Kokoro Isomura | Yusuke Kusuhara | 18 |
0-0 Ao vivo | Yiming Dang | Yufei Ren | 19 | |
0-0 Ao vivo | Viktoria Morvayova | Niehua Tian | 14 | |
0-0 Ao vivo | Junhan Zhang | Sofya Lansere | 23 |
Apr 17 11:30 | 3.04Alex Bolt | 1.34Brandon Holt | 31 | |
Apr 17 11:30 | 1.71Hyeon Chung | 2.05Li Tu | 39 | |
Apr 17 11:30 | 1.46Terence Atmane | 2.58Omar Jasika | 33 | |
Apr 17 11:05 | 2.16Ilia Simakin | 1.64Zachary Svajda | 37 |
Apr 17 11:30 | 1.06Rigele Te | 7.66Zhenxiong Dong | 11 | |
Apr 17 **:** | 1.89Elliot Benchetrit | 1.85Tianhui Zhang | 29 | |
Apr 17 11:10 | 4.70Geun Jun Kim | 1.16Yecong Mo | 21 |
Apr 17 11:05 | 5.54Shu Muto | 1.12Yuki Mochizuki | 1 |
Apr 17 11:30 | 1.45Mayuka Aikawa | 2.61Cherry Kim | 23 | |
Apr 17 11:30 | 1.85Tian Jialin | 1.89Chenting Zhu | 34 | |
Apr 17 11:30 | 1.06Yidi Yang | 7.66Sihyeong Cho | 1 |
Apr 17 11:30 | 1.82+1.50Alex Bolt | 1.92-1.50Brandon Holt | 31 | |
Apr 17 11:30 | 2.61-1.50Hyeon Chung | 1.45+1.50Li Tu | 39 | |
Apr 17 11:30 | 1.31+1.50Hyeon Chung | 3.17-1.50Li Tu | 39 | |
Apr 17 11:30 | 2.17-1.50Terence Atmane | 1.63+1.50Omar Jasika | 33 | |
Apr 17 11:05 | 1.49+1.50Ilia Simakin | 2.49-1.50Zachary Svajda | 37 |
Apr 17 **:** | 1.40+1.50Elliot Benchetrit | 2.78-1.50Tianhui Zhang | 29 | |
Apr 17 11:10 | 2.51+1.50Geun Jun Kim | 1.48-1.50Yecong Mo | 21 |
Apr 17 11:30 | 2.06-1.50Mayuka Aikawa | 1.70+1.50Cherry Kim | 23 | |
Apr 17 11:30 | 1.37+1.50Tian Jialin | 2.92-1.50Chenting Zhu | 34 | |
Apr 17 11:30 | 2.78-1.50Tian Jialin | 1.40+1.50Chenting Zhu | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?